معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q1 | 1395.6 | 5 | آموزش پزشکی |
| Q1 | 1394.5 | 6 | فلسفه و کلام |
| Q2 | 1393.88 | 8 | حسابداری |
| Q2 | 1393.4 | 5 | فناوری اطلاعات |
| Q2 | 1393.38 | 24 | کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی |
| Q1 | 1393.23 | 13 | پزشکی |
| Q2 | 1393.0 | 5 | پرستاری و مامایی |
| Q2 | 1392.83 | 6 | پرستاری |
| Q2 | 1392.8 | 25 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
| Q2 | 1392.59 | 210 | مدیریت |
| Q2 | 1392.45 | 22 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
| Q2 | 1392.12 | 17 | علوم سیاسی |
| Q2 | 1391.65 | 62 | علوم تربیتی |
| Q2 | 1391.47 | 17 | روانشناسی |
| Q2 | 1390.9 | 10 | علوم پزشکی و سلامت |
| Q3 | 1390.43 | 7 | مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد |
| Q2 | 1390.0 | 33 | تربیت بدنی |
| Q3 | 1389.06 | 16 | ادبیات و زبانها |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با فرهنگ سازمانی

